|
|
Расписание автобусов, Одесса
Внимание! Обращайтесь в справочные службы автовокзалов, чтобы узнать более актуальную информацию по расписанию автобусных рейсов, наличие мест и цену билета.
Расписание автобусов Киев-Одесса
Расписание автобусов Харьков-Одесса
Расписание автобусов Минск-Одесса
Расписание автобусов Донецк-Одесса
Расписание автобусов Луганск-Одесса
Расписание движения автобусов из Одессы
Расписание рейсов автобусов из Одессы по Киевскому направлению
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Примечание |
| Одесса-Ананьево | 11:20 | 15:20 | |
| Одесса-Ананьево | 15:40 | 19:25 | |
| Одесса-Балта | 13:45 | 19:20 | |
| Одесса-Балта | 17:50 | 22:45 | |
| Одесса-Бурилово | 16:00 | 20:05 | кроме понедельника и вторника |
| Одесса-Бершадь | 16:50 | 23:20 | через Ольгополь |
| Одесса-Гайворон | 14:20 | 19:35 | |
| Одесса-Голованевск | 17:15 | 22:05 | пятница и воскресенье |
| Одесса-Звенигородка | 16:30 | 00:00 | |
| Одесса-Киев | 05:30 | 15:25 | |
| Одесса-Киев | 06:30 | 17:10 | через Белую Церковь |
| Одесса-Белгород Днестровский-Киев | 07:15 | 17:10 | |
| Одесса-Киев | 07:30 | 15:30 | |
| Одесса-Ильичевск-Киев | 08:00 | 21:00 | |
| Одесса-Измаил-Киев | 08:50 | 18:50 | |
| Одесса-Киев | 22:30 | 06:35 | Экспресс |
| Одесса-Киев | 16:15 | 00:10 | Экспресс |
| Одесса-Белгород Днестровский-Киев | 20:15 | 05:50 | |
| Одесса-Киев | 21:15 | 06:30 | Экспресс |
| Одесса-Познанка | 13:00 | 17:35 | |
| Одесса-Песчаное | 15:25 | 20:20 | понедельник, среда и пятница |
| Одесса-Песчаное | 14:00 | 20:00 | |
| Одесса-Первомайск | 15:15 | 19:50 | через Врадиевку |
| Одесса-Саврань | 09:35 | 14:05 | |
| Одесса-Саврань | 11:55 | 16:25 | |
| Одесса-Екатеринополь | 14:45 | 22:50 | |
| Одесса-Измаил-Саврань | 11:00 | 15:20 | |
| Одесса-Калуш | 19:00 | 13:20 | |
| Одесса-Хмельник | 10:50 | 22:50 | через Винницу |
| Одесса-Ясиново | 10:00 | 14:15 | |
Расписание рейсов автобусов из Одессы по Николаевскому направлению
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Примечание |
| Одесса-г.Пристань | 17:00 | 22:50 | через Херсон |
| Одесса-Братское | 14:35 | 20:15 | через Николаев |
| Одесса-Донецк | 17:50 | 08:15 | |
| Одесса-Днепродзержинск | 08:45 | 19:25 | через день |
| Одесса-Каховка | 15:40 | 22:00 |
| | Одесса-Запорожье | 06:15 | 20:10 | через день |
| Одесса-Мариуполь | 11:15 | 23:30 | через Бердянск |
| Одесса-Мариуполь | 19:50 | 09:00 | |
| Одесса-Мелитополь | 07:30 | 17:50 | |
| Одесса-Никополь | 07:20 | 18:05 | |
| Одесса-Новая Каховка | 14:50 | 21:10 | |
| Одесса-Новая Одесса | 13:55 | 17:55 | |
| Одесса-Николаев | 07:50 | 10:50 | |
| Одесса-Николаев | 12:05 | 15:00 | |
| Одесса-Николаев | 16:40 | 19:30 | |
| Одесса-Николаев | 18:40 | 21:30 | |
| Одесса-Очаков | 14:20 | 17:20 | |
| Одесса-Симферополь | 08:15 | 20:20 | через Армянск |
| Одесса-Херсон | 09:20 | 13:50 | |
| Одесса-Энергодар | 06:15 | 16:30 | через день |
| Одесса-Ялта | 17:30 | 08:35 | через Джанкой |
| Измаил-Одесса-Николаев | 05:00 | 07:55 | |
| Раздельная-Одесса-Николаев | 07:50 | 10:50 | |
| Белгород Днестровский-Одесса-Херсон | 09:50 | 14:20 | |
| Бендеры-Одесса-Николаев | 10:45 | 13:35 | |
| Кишинев-Одесса-Днепропетровск | 10:55 | 22:00 | понедельник, среда и пятница |
| Арциз-Одесса-Новая Каховка | 11:40 | 18:10 | |
| Кишинев-Одесса-Кривой Рог | 11:50 | 19:25 | |
| Вилково-Одесса-Херсон | 12:40 | 17:05 | |
| Кишинев-Одесса-Новая Каховка | 13:10 | 19:35 | |
| Измаил-Одесса-Николаев | 13:15 | 16:15 | |
| Измаил-Одесса-Херсон | 13:40 | 18:00 | |
| Кишинев-Одесса-Херсон | 14:10 | 18:40 | |
| Кишинев-Одесса-Скадовск | 15:15 | 22:40 | |
| Кишинев-Одесса-Николаев | 16:10 | 18:45 | |
| Бельцы-Одесса-Херсон | 16:50 | 21:50 | |
| Кишинев-Одесса-Очаков | 18:00 | 21:00 | |
| Кишинев-Одесса-Николаев | 18:05 | 21:00 | |
| Арциз-Одесса-Херсон | 18:25 | 22:50 | |
| Бельцы-Одесса-Николаев | 19:40 | 22:50 | |
| Килия-Одесса-Николаев | 20:10 | 22:05 | |
| Кишинев-Одесса-Ялта | 21:50 | 10:40 | через день |
Расписание рейсов автобусов из Одессы по Кишиневскому направлению
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Примечание |
| Одесса-Атаки | 07:25 | 17:40 | |
| Одесса-Бельцы | 08:00 | 15:55 | |
| Одесса-Бельцы | 13:20 | 22:20 | |
| Одесса-Бельцы | 22:15 | 05:55 | |
| Одесса-Бендеры | 17:45 | 21:12 | |
| Одесса-Брыганы | 10:00 | 20:20 | через день |
| Одесса-Бендеры | 12:20 | 16:05 | |
| Одесса-Дубоссары | 15:45 | 20:30 | |
| Одесса-Кишинев | 06:45 | 10:50 | |
| Одесса-Кишинев | 08:20 | 13:15 | |
| Одесса-Кишинев | 10:20 | 15:45 | |
| Одесса-Кишинев | 12:50 | 17:40 | |
| Одесса-Кишинев | 16:15 | 21:21 | |
| Одесса-Кишинев | 21:00 | 02:00 | |
| Одесса-Оргеев | 15:15 | 20:45 | |
| Одесса-Рыбница | 16:55 | 22:05 | |
| Одесса-Тирасполь | 13:50 | 16:56 | |
| Одесса-Черновцы | 19:30 | 08:20 | |
| Ялта-Одесса-Кишинев | 03:50 | 08:40 | |
| Ильичевск-Одесса-Кишинев | 09:15 | 14:25 | |
| Николаев-Одесса-Кишинев | 09:35 | 13:40 | |
| Херсон-Одесса-Бельцы | 11:15 | 20:10 | |
| Сергеевка-Одесса-Рыбница | 11:25 | 17:40 | |
| Николаев-Одесса-Бельцы | 11:55 | 20:55 | |
| Николаев-Одесса-Кишинев | 13:55 | 19:20 | |
| Кривой Рог-Одесса-Кишинев | 14:05 | 19:15 | |
| Херсон-Одесса-Кишинев | 14:35 | 18:40 | |
| Николаев-Одесса-Кишинев | 15:40 | 19:40 | |
| Новая Каховка-Одесса-Кишинев | 16:40 | 20:45 | |
| Сергеевка-Одесса-Тирасполь | 17:15 | 20:20 | |
| Днепропетровск-Одесса-Кишинев | 17:20 | 21:20 | среда, пятница и воскресенье |
| Очаков-Одесса-Кишинев | 18:05 | 22:15 | |
| Николаев-Одесса-Бендеры | 18:55 | 22:25 | |
| Скадовск-Одесса-Кишинев | 20:00 | 00:00 | |
| Николаев-Одесса-Измаил | 22:40 | 04:00 | через Белгород-Днестровский |
| Первомайск-Одесса-Ильичевск | 23:00 | 04:30 | |
| Первомайск-Одесса-Белгород Днестровский | 12:30 | 14:20 | |
| Киев-Одесса-Белгород Днестровский | 17:25 | 03:40 | |
| Киев-Одесса-Белгород Днестровский | 05:30 | 15:30 | |
| Херсон-Одесса-Вилково | 12:00 | 16:20 | |
| Херсон-Одесса-Измаил | 12:20 | 17:20 | |
| Саврань-Одесса-Измаил | 14:20 | 19:20 | |
| Рыбница-Одесса-Сергеевка | 15:25 | 17:30 | |
| Херсон-Одесса-Арцыз | 15:30 | 18:30 | |
| Киев-Одесса-Измаил | 16:10 | 20:40 | пятница |
| Херсон-Одесса-Ильичевск | 12:50 | 18:05 | через день |
| Новая Каховка-Одесса-Арцыз | 19:35 | 22:35 | |
| Херсон-Одесса-Белгород Днестровский | 21:35 | 23:35 | |
Расписание рейсов автобусов из Одессы по Вознесенскому направлению
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Примечание |
| Одесса-Алексеевка | 14:00 | 18:45 | понедельник, пятница, субббота и воскресенье |
| Одесса-Братское | 16:55 | 22:30 | через Арбузинку |
| Одесса-Ингулец | 08:15 | 18:25 | через Кривой Рог |
| Одесса-НовоАрхангельск | 07:00 | 15:50 | |
| Одесса-Новопавловка | 16:40 | 21:45 | через Березовку |
| Одесса-Ильичевск-Первомайск | 12:50 | 18:20 | |
| Одесса-Белгород Днестровский-Первомайск | 10:00 | 15:25 | |
| Одесса-Покровка | 12:15 | 17:15 | |
| Одесса-Покровка | 15:00 | 20:00 | |
| Одесса-Терны | 08:15 | 16:00 | через день |
| Одесса-Левадовка | 18:00 | 22:40 | понедельник и пятница |
| Одесса-Ульяновка | 13:05 | 17:15 | |
| Одесса-Южноукраинск | 15:20 | 19:35 | через Вознесенск, понедельник. пятница, суббота и воскресенье |
Расписание рейсов автобусов из Одессы в Россию
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Примечание |
| Одесса-Пятигорск | 12:20 | 16:45 | вторник, четверг, пятница, воскресенье |
| Одесса-Ростов | 15:00 | 09:00 | |
| Одесса-Ростов | 12:20 | 06:00 | понедельник, среда, четверг, суббота |
|
|