|
|
Расписание авиарейсов, аэропорт Одессы
Время вылета и посадки в Одессе и в аэропорту назначения указано киевское. Для получения более точной информации по расписанию рейсов самолетов – звоните в справочную службу аэропорта Одессы или вашего города. Расписание движение самолетов опубликовано в справочных целях и может быть неактуально, поэтому обязательно уточните расписание авиарейсов и наличие мест в справочной службе аэропорта.
Расписание авиарейсов международного аэропорта Одессы
| Маршрут | Самолет | Дни вылета | Вылет из Одессы | Прибытие в аэропорт назначения | Вылет из аэропорта назнач. | Прибытие в Одессу | Авиакомпания | Периодичность |
| Алеппо | SF34 | вторник | 10.00 | 12.15 | 13.15 | 15.30 | Южные авиалинии | 11.08.09-24.10.09 |
| Анталия | В737 | среда | 11.00 | 13.00 | 08.00 | 10.00 | MAУ | 07.10.09-24.10.09 |
| Анталия | A-320 | суббота | 06.00 | | | 17.00 | Донбассаэро | 20.06.09-17.10.09 |
| Борисполь-Одесса-Афины | В737 | среда | 13.40 | 15.50 | 11.35 | 12.50 | Аэросвит | 01.04.09-21.10.09 |
| Афины-Одесса-Борисполь | В737 | среда | 19.50 | 21.00 | 16.50 | 19.00 | Аэросвит | 01.04.09-21.10.09 |
| Баку-Донецк-Одесса | A-320 | пятница | 13.20 | 17.55 | 19.00 | 23.45 | Донбассаэро | 04.09.09-23.10.09 |
| Будапешт | В737 | всю неделю | 16.15 | 17.50 | 13.55 | 15.30 | Малев | 22.06.09-24.10.09 |
| Варшава | E70 | всю неделю, кроме среды | 14.35 | 16.20 | 11.55 | 13.55 | LOT | 29.03.09-24.10.09 |
| Вена | В737 | всю неделю | 15.00 | 17.00 | 12.00 | 14.00 | МАУ | 01.08.09-24.10.09 |
| Вена | F100 | пн, ср и пт | 05.20 | 07.20 | 00.00 | 01.50 | Австрийские а/л | 20.04.09-23.10.09 |
| Ереван | A319 | суббота | 20.45 | 22.55 | 16.45 | 19.10 | Армавиа | 29.03.09-24.10.09 |
| Москва (Шереметьево) | В737 | пн ср и вск | 12.35 | 14.40 | 15.40 | 17.55 | Аэросвит | 01.06.09-21.10.09 |
| Москва (Домодедово) | В737 | всю неделю | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | Трансаэро | 29.03.09-24.10.09 |
| Прага | А319 | всю неделю | 15.45 | 17.50 | 12.25 | 14.30 | Чешские а/л | 29.03.09-24.10.09 |
| Стамбул | В737 | будни | 07.00 | 08.30 | 09.30 | 11.00 | Донбассаэро | 30.03.09-24.10.09 |
| Стамбул | В737 | вт, чт и вск | 13.30 | 15.00 | 10.50 | 12.20 | Турецкие а/л | 29.03.09-24.10.09 |
| Стамбул | В737 | пн, ср, пт, сб | 18.55 | 20.25 | 16.15 | 17.45 | Турецкие а/л | 29.03.09-24.10.09 |
| Тбилиси | В737 | среда | 09.50 | 11.35 | 07.00 | 09.00 | Georgian а/л | 10.06.09-24.10.09 |
| Тель-Авив | А320 | четверг | 22.35 | 01.20(5) | 18.10 | 21.05 | Аэросвит | 02.04.09-22.10.09 |
| Тель-Авив | В737 | среда | 01.00 | 03.40 | 20.55 | 23.40 | Эль-Аль | 31.03.09-20.10.09 |
| Тимишоара | S20 | пн, вт, чт, пт и сб | | | 15.00 | 16.30 | Carpatair | 30.03.09-24.10.09 |
| Тимишоара | S20 | пн, вт, ср, пт и сб | 06.30 | 08.00 | | | Carpatair | 30.03.09-24.10.09 |
| Киев (Борисполь) | E145 | пн, вт, ср, чт и пт | 07.00 | 08.10 | 09.10 | 10.20 | Днеправиа | 01.06.09-24.10.09 |
| Киев (Борисполь) | В737 | всю неделю | 08.25 | 09.35 | 20.55 | 22.05 | Аэросвит | 01.06.09-24.10.09 |
| Киев (Борисполь) | E145 | суббота и воскресенье | 09.00 | 10.10 | 11.35 | 12.45 | Днеправиа | 29.03.09-24.10.09 |
| Киев (Борисполь) | E145 | пн, вт и ср | 11.10 | 12.20 | 13.20 | 14.30 | Днеправиа | 18.06.09-24.10.09 |
| Киев (Борисполь) | В737 | вт и чт | 12.25 | 13.35 | 14.25 | 15.35 | Аэросвит | 29.03.09-24.10.09 |
| Киев (Борисполь) | E145 | чт и пт | 14.30 | 15.40 | 16.40 | 17.50 | Днеправиа | 18.06.09-24.10.09 |
| Киев (Борисполь) | SF34 | пн, ср, пт, сб и вск | 16.35 | 18.05 | 14.25 | 15.55 | Аэросвит | 01.06.09-24.10.09 |
| Киев (Борисполь) | В737 | втоник и четверг | 18.00 | 19.10 | 10.25 | 11.35 | Аэросвит | 01.06.09-24.10.09 |
| Киев (Борисполь) | E145 | всю неделю | 18.40 | 19.50 | 21.30 | 22.40 | Днеправиа | 27.04.09-24.10.09 |
| Киев (Борисполь) | В737 | пн, ср, пт, сб и вск | 19.10 | 20.15 | 10.25 | 11.35 | Аэросвит | 01.06.09-24.10.09 |
Еще раз напониманием что расписание полетов самолетов, наличие свободных билетов, обязательно нужно учочнять в справочной службе вашего аэропорта.
|
|