|
|
Расписание движения поездов, Одесса
Время отправление указано местное для станции отправления (например, для Москвы и Петербурга – московское). Время прибытия на станцию Одесса-Главная (ЖД Вокзал Одессы) указано киевское.
Расписание поездов Киев-Одесса
Расписание поездов Москва-Одесса
Расписание поездов Санкт Петербург-Одесса
Расписание поездов Харьков-Одесса
Расписание поездов Минск-Одесса
Расписание поездов Донецк-Одесса
Расписание поездов Луганск-Одесса
Расписание поездов в Одессу
| Направление | Периодичность | Отправление | Прибытие | В пути |
| Балта-Одесса | весь год, каждый день | 14:17 | 18:21 | 4ч |
| Вапнярка-Одесса | весь год, каждый день | 1:46 | 6:51 | 5ч |
| Вапнярка-Одесса | весь год, каждый день | 2:41 | 8:41 | 4ч |
| Вапнярка-Одесса | весь год, каждый день | 16:07 | 21:46 | 5ч 30м |
| Винница-Одесса | до 26.09 ежедневно; 27.09-24.12.09 по чт, пт и вск | 23:15 | 5:51 | 6ч 35м |
| Днепропетровск-Одесса | весь год, каждый день | 19:30 | 6:39 | 11ч |
| Донецк-Одесса | весь год по нечетным | 16:57 | 9:17 | 16ч 20м |
| Запорожье-Одесса | весь год, каждый день; | 12:50 | 5:03 | 16ч 15м |
| Знаменка-Одесса | весь год, каждый день; с 20.09.09 по чт, пт и вск | 19:05 | 6:01 | 11ч |
| Измаил-Одесса | весь год, каждый день; с 16.09.09 по ср, пт и вск | 23:52 | 6:30 | 6ч 40м |
| Киев-Одесса | до 28.09.09 ежедневно; 29.09-21.12.09 по нечетным | 15:25 | 5:13 | 13ч 50м |
| Киев-Одесса | весь год, каждый день | 18:21 | 5:41 | 11ч 20м |
| Киев-Одесса | весь год, каждый день | 21:54 | 6:10 | 8ч 15м |
| Киев-Одесса | 17.07-31.08 ежедневно; с 1.09.2009 ежедневно | 22:59 | 8:50 | 9ч 50м |
| Ковель-Одесса | весь год, каждый день | 17:21 | 9:57 | 16ч 35м |
| Луганск-Одесса | весь год по четным | 12:40 | 9:17 | 20ч 35м |
| Львов-Одесса | весь год, каждый день | 19:43 | 7:50 | 12ч |
| Минск-Одесса | со 2.10.09 по четным; | 11:31 | 10:27 | 23ч |
| Москва-Одесса | 1-4.01.10 ежедневно; 13.09-25.12.09, с 5.01.10 по нечетным | 10:48 | 11:56 | 26ч |
| Москва-Одесса | весь год, каждый день | 21:20 | 19:09 | 22ч 50м |
| СПБ-Одесса | 31.05-16.10.09 ежедневно; с 19.10.09 по пн ср и пт | 23:55 | 10:18 | 32ч 25м |
| Симферополь-Одесса | с 1.09.09 ежедневно | 19:25 | 8:10 | 12ч 45м |
| Ужгород-Одесса | весь год, каждый день | 18:05 | 13:31 | 19ч 30м |
| Харьков-Одесса | весь год, каждый день | 18:08 | 8:19 | 14ч 10м |
| Хмельницкий-Одесса | до 26.09.09 ежедневно; 27.09-24.12.09 по чт, пт и вск | 22:30 | 5:51 | 7ч 20м |
| Христиновка-Одесса | весь год, каждый день | 19:35 | 5:21 | 9ч 45м |
| Черновцы-Одесса | весь год, каждый день | 15:52 | 8:59 | 17ч |
Расписание беспересадочных вагонов в Одессу
| Направление | Периодичность | Отправление | Прибытие | В пути |
| Адлер-Одесса | весь год по четным; | 14:36 | 5:13 | 40ч |
| Баку-Одесса | с 22.09.09 по вторникам | 22:25 | 6:39 | 82ч |
| Березино-Одесса | весь год, каждый день; с 16.09.09 по 3, 5, 7 дням недели | 22:50 | 6:30 | 7ч 40м |
| Берлин-Одесса | 19.10-11.12.09 по 1,3,4,5 дням недели | | 5:41 | 37ч 30м |
| Берлин-Одесса | 1/06-17/10/2009 по 1,3,4,5,6 дням недели | 21:13 | 9:57 | 35ч 45м |
| Варшава-Одесса | весь год, каждый день | 7:05 | 13:31 | 29ч 30м |
| Каменец-подольский-Одесса | весь год по четным | 20:51 | 8:59 | 12ч |
| Кривой Рог-Одесса | весь год, каждый день | 17:40 | 6:39 | 13ч |
| Прага Одесса | по вт,чт,пт и вск | 21:09 | 13:31 | 40ч |
| Пшемысль Одесса | весь год, каждый день | 19:24 | 13:31 | 17ч |
| Трускавец Одесса | весь год по четным | 14:25 | 8:59 | 18ч 30м |
| Чернигов Одесса | с 2.10.09 по четным; 28 | 20:52 | 10:27 | 13ч 30м |
Время отправление со станции Одесса-Главная указано киевское. Для станции прибытия время указано местное. Например, для Москвы и Петербурга – московское.
Расписание поездов из Одессы
| Направление | Периодичность | Отправление | Прибытие |
| Одесса-Винница | до 26.09.09 ежедневно; 27.09-24.12.09 по чт пт и вск | 13:11 | 20:03 |
| Одесса-Запорожье | весь год, каждый день; | 14:09 | 7:20 |
| Одесса-Балта | весь год, каждый день | 9:39 | 13:42 |
| Одесса-Вапнярка | весь год, каждый день | 6:02 | 12:07 |
| Одесса-Вапнярка | весь год, каждый день | 15:22 | 19:54 |
| Одесса-Вапнярка | весь год, каждый день | 17:31 | 23:49 |
| Одесса-Днепропетровск | весь год, каждый день | 22:21 | 9:20 |
| Одесса-Донецк | весь год по четным | 14:47 | 7:50 |
| Одесса-Знаменка | весь год, каждый день; с 21.09.09 по пн, ср и пт | 21:32 | 8:12 |
| Одесса-Измаил | весь год, каждый день; с 16.09.09 по ср, пт и вск | 16:00 | 22:32 |
| Одесса-Киев | весь год, каждый день | 19:10 | 6:46 |
| Одесса-Киев | до 27.09.09 ежедневно; 28.09-20.12.09 по четным | 19:59 | 9:32 |
| Одесса-Киев | весь год, каждый день | 22:57 | 7:38 |
| Одесса-Киев | 17.07-31.08 ежедневно; со 2.09.2009 ежедневно | 23:19 | 8:32 |
| Одесса-Ковель | весь год, каждый день | 18:22 | 10:20 |
| Одесса-Луганск | весь год по нечетным | 14:47 | 11:33 |
| Одесса-Львов | весь год, каждый день | 19:00 | 7:10 |
| Одесса-Минск | с 3.10.09 по нечетным; | 14:30 | 12:50 |
| Одесса-Москва | весь год, каждый день | 15:04 | 15:16 |
| Одесса-Москва | 2-5.01.10 еж; 14.09-26.12.09, и с 6.01.10 по четным; 1, 3.04, 1, 3.05.10 | 18:00 | 21:18 |
| Одесса-СПБ | 31.05-18.10.09 ежедневно; с 21.10.09 по ср, пт и вск | 18:32 | 6:15 |
| Одесса-Симферополь | с 1.09.09 ежедневно | 19:31 | 7:25 |
| Одесса-Ужгород | весь год, каждый день | 18:13 | 13:16 |
| Одесса-Xарьков | весь год, каждый день | 18:51 | 8:50 |
| Одесса-Хмельницкий | до 26.09.09 ежедневно; 27.09-24.12.09 по чт, пт и вск | 13:11 | 20:23 |
| Одесса-Христиновка | весь год, каждый день | 22:03 | 6:55 |
| Одесса-Черновцы | весь год по нечетным | 15:35 | 9:12 |
| Одесса-Помошная | весь год, каждый день | 15:13 | 20:30 |
| Одесса-Черновцы | весь год по четным | 15:35 | 10:35 |
Расписание беспересадочных вагонов из Одессы
| Направление | Периодичность | Отправление | Прибытие |
| Одесса-Адлер | весь год по четным, кроме 4,6,8,30.10.09 | 15:04 | 8:21 |
| Одесса-Баку | весь год по пятницам | 22:21 | 22:45 |
| Одесса-Березино | весь год, каждый день; с 16.09.09 по ср, пт, вск | 16:00 | 22:29 |
| Одесса-Берлин | 30/05-15/10/2009 по пн,вт,ср,чт и вск | 18:22 | 7:31 |
| Одесса-Берлин | 17.10-9.12.09 по пн,вт,ср и сб | 22:57 | 9:09 |
| Одесса-Варшава | весь год, каждый день | 18:13 | 20:54 |
| Одесса-Каменец-Подольский | весь год по нечетным | 15:35 | 7:02 |
| Одесса-Кривой Рог | весь год, каждый день | 22:21 | 11:26 |
| Одесса-Прага | по вт, ср, пт и вск | 18:13 | 6:54 |
| Одесса-Пшемысль | весь год, каждый день | 18:13 | 9:26 |
| Одесса-Трускавец | весь год по нечетным | 15:35 | 11:49 |
| Одесса-Чернигов | с 1.10.09 по нечетным; | 19:10 | 13:04 |
|
|